PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI MAGISTER/MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Diterbitkan Pada05 Juli 2024
Diterbitkan OlehIqbal Fakhriza
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI MAGISTER/MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Diterbitkan oleh
Iqbal Fakhriza
Diterbitkan pada
Jumat, 05 Juli 2024
Dokumen
Deskripsi
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 1475/UN5.1.R/SK/KEU/2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI MAGISTER/MAGISTER TERAPAN, DOKTOR, SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Tarif Uang Kuliah Tunggal Per Semester dan Iuran Pengembangan Institusi
No | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | KELAS | UKT (Rp) | IPI (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 10.000.000 |
Paralel | 8.000.000 | 10.000.000 | ||||
Ilmu Ekonomi | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 10.000.000 | ||
Paralel | 7.000.000 | 10.000.000 | ||||
Manajemen | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 10.000.000 | ||
Paralel | 8.000.000 | 10.000.000 | ||||
Ilmu Akuntansi | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 10.000.000 | ||
Ilmu Ekonomi | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 10.000.000 | ||
Ilmu Manajemen | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 10.000.000 | ||
2 | Fakultas Farmasi | Ilmu Farmasi | S-2 | Reguler | 12.500.000 | 7.000.000 |
Ilmu Farmasi | S-3 | Reguler | 14.000.000 | 7.000.000 | ||
Riset | 14.000.000 | 7.000.000 | ||||
3 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 16.000.000 |
Paralel | 9.000.000 | 16.000.000 | ||||
Khusus Hukum Ekonomi | 13.500.000 | 16.000.000 | ||||
Kenotariatan | S-2 | Reguler | 9.000.000 | 18.000.000 | ||
Kelas Khusus Jum'at-Sabtu | 17.500.000 | 18.000.000 | ||||
Ilmu Hukum | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 22.000.000 | ||
4 | Fakultas Ilmu Budaya | Bahasa Inggris | S-2 | Reguler | 7.500.000 | 7.500.000 |
Ilmu Sejarah | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Linguistik | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 8.000.000 | ||
Penciptaan Dan Pengkajian Seni | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Ilmu Linguistik | S-3 | Reguler | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
5 | Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 10.500.000 |
Teknik Informatika | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 7.000.000 | ||
Ilmu Komputer | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 11.500.000 | ||
Riset | 15.000.000 | 11.500.000 | ||||
6 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 |
Ilmu Komunikasi | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Kerjasama Kominfo | 8.000.000 | 10.000.000 | ||||
Ilmu Politik | S-2 | Reguler | 6.500.000 | 7.000.000 | ||
Peminatan Tata Kelola Pemilihan Umum | 10.000.000 | 7.000.000 | ||||
Magister Sosiologi | S-2 | Reguler | 6.500.000 | 7.000.000 | ||
Studi Pembangunan | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Ilmu Komunikasi | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 7.000.000 | ||
Studi Pembangunan | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 7.000.000 | ||
Riset | 17.500.000 | 7.000.000 | ||||
Kerjasama | 20.000.000 | 7.000.000 | ||||
7 | Fakultas Kedokteran | Ilmu Biomedik | S-2 | Reguler | 15.000.000 | 30.000.000 |
Ilmu Kedokteran Tropis | S-2 | Reguler | 14.000.000 | 28.000.000 | ||
Ilmu Kedokteran Klinis | S-2 | Reguler | 13.500.000 | 31.500.000 | ||
Ilmu Kedokteran | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 35.000.000 | ||
Anestesiologi dan Reanimasi | Sp-1 | Reguler | 17.500.000 | 34.500.000 | ||
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | Sp-1 | Reguler | 19.000.000 | 38.000.000 | ||
Ilmu Bedah | Sp-1 | Reguler | 17.500.000 | 35.500.000 | ||
Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | Reguler | 19.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Reguler | 18.500.000 | 36.500.000 | ||
Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Reguler | 18.500.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Reguler | 15.000.000 | 22.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Reguler | 15.500.000 | 31.500.000 | ||
Psikiatri | Sp-1 | Reguler | 19.000.000 | 32.000.000 | ||
Neurologi | Sp-1 | Reguler | 20.000.000 | 40.000.000 | ||
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Reguler | 18.500.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Bedah Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Reguler | 22.500.000 | 32.000.000 | ||
Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Reguler | 16.000.000 | 31.500.000 | ||
Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Reguler | 23.000.000 | 45.500.000 | ||
Radiologi | Sp-1 | Reguler | 21.000.000 | 42.500.000 | ||
Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Reguler | 18.500.000 | 40.000.000 | ||
Urologi | Sp-1 | Reguler | 18.000.000 | 32.000.000 | ||
Ilmu Gizi Klinik | Sp-1 | Reguler | 17.500.000 | 35.000.000 | ||
Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Reguler | 16.000.000 | 32.000.000 | ||
Ilmu Bedah Syaraf | Sp-1 | Reguler | 21.000.000 | 42.500.000 | ||
Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Reguler | 25.000.000 | 25.000.000 | ||
Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | Reguler | 20.000.000 | 25.000.000 | ||
Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Reguler | 23.000.000 | 25.000.000 | ||
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-2 | Reguler | 25.000.000 | 32.000.000 | ||
Bedah | Sp-2 | Reguler | 17.500.000 | 35.500.000 | ||
8 | Fakultas Kedokteran Gigi | Ilmu Kedokteran Gigi | S-2 | Reguler | 10.000.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kedokteran Gigi | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
Konservasi Gigi | Sp-1 | Reguler | 23.000.000 | 20.000.000 | ||
Ortodonsia | Sp-1 | Reguler | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Periodonsia | Sp-1 | Reguler | 21.000.000 | 20.000.000 | ||
Prostodonsia | Sp-1 | Reguler | 19.000.000 | 20.000.000 | ||
Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Reguler | 25.000.000 | 20.000.000 | ||
9 | Fakultas Kehutanan | Kehutanan | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 8.000.000 |
10 | Fakultas Keperawatan | Ilmu Keperawatan | S-2 | Reguler | 11.000.000 | 8.000.000 |
11 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S-2 | Reguler | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 15.000.000 | ||
12 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | S-2 | Reguler | 10.000.000 | 7.000.000 |
Kerjasama Pemprovsu | 10.000.000 | 7.000.000 | ||||
Fisika | S-2 | Reguler | 10.000.000 | 7.000.000 | ||
Kerjasama Pemprovsu | 10.000.000 | 7.000.000 | ||||
Kimia | S-2 | Reguler | 10.000.000 | 7.000.000 | ||
Kerjasama Pemprovsu | 10.000.000 | 7.000.000 | ||||
Matematika | S-2 | Reguler | 9.000.000 | 7.000.000 | ||
Kerjasama Pemprovsu | 9.000.000 | 7.000.000 | ||||
Ilmu Biologi | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 8.500.000 | ||
Riset | 17.500.000 | 8.500.000 | ||||
Ilmu Fisika | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 8.500.000 | ||
Ilmu Kimia | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 8.500.000 | ||
Riset | 17.500.000 | 8.500.000 | ||||
Ilmu Matematika | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 8.500.000 | ||
13 | Fakultas Pertanian | Agribisnis | S-2 | Reguler | 8.500.000 | 7.000.000 |
Agroteknologi | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Magister Ilmu Pangan | S-2 | Reguler | 7.500.000 | 7.000.000 | ||
Ilmu Peternakan | S-2 | Reguler | 7.500.000 | 7.000.000 | ||
Ilmu Pertanian | S-3 | Reguler | 10.000.000 | 7.000.000 | ||
Riset | 12.500.000 | 7.000.000 | ||||
14 | Fakultas Psikologi | Psikologi Sains | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 8.000.000 |
Profesi Psikologi | Profesi | Reguler | 14.000.000 | 10.000.000 | ||
15 | Fakultas Teknik | Teknik Arsitektur | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 |
Teknik Elektro | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Industri | S-2 | Reguler | 7.500.000 | 7.500.000 | ||
Teknik Kimia | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Mesin | S-2 | Reguler | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Sipil | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | S-3 | Reguler | 12.500.000 | 12.500.000 | ||
Ilmu Teknik Industri | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Ilmu Teknik Kimia | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
Riset | 15.000.000 | 18.000.000 | ||||
Ilmu Teknik Mesin | S-3 | Reguler | 12.500.000 | 12.500.000 | ||
Riset | 12.500.000 | 18.000.000 | ||||
Ilmu Teknik Sipil | S-3 | Reguler | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
16 | Sekolah Pascasarjana | Magister Manajemen | S-2 | Reguler | 12.000.000 | 7.000.000 |
Eksekutif | 18.000.000 | 7.000.000 | ||||
Kerjasama | 20.000.000 | 7.000.000 | ||||
Jarak Jauh | 20.000.000 | 10.000.000 | ||||
Magister Manajemen Properti dan Penilaian | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 7.000.000 | ||
Eksekutif | 12.500.000 | 7.000.000 | ||||
Kerjasama | 9.000.000 | 7.000.000 | ||||
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | S-2 | Reguler | 8.500.000 | 7.000.000 | ||
Eksekutif | 13.000.000 | 7.000.000 | ||||
Kerjasama | 10.000.000 | 7.000.000 | ||||
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | S-2 | Reguler | 8.000.000 | 7.000.000 | ||
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | S-3 | Reguler | 17.000.000 | 7.000.000 | ||
Eksekutif | 20.000.000 | 7.000.000 | ||||
Kerjasama | 20.000.000 | 7.000.000 | ||||
Riset | 17.500.000 | 7.000.000 | ||||
Perencanaan Wilayah | S-3 | Reguler | 17.500.000 | 7.000.000 |
Pengumuman